NO | NAMA | NILAI PELAJARAN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALQUR'AN | FIQIH | IMLA' | AQA'ID | B ARAB | AKHLAK | NAHWU | SHARRAF | rata-rata | peringkat | naik | ||
1 | A Arif Sultoni | 65 | 60 | 50 | 55 | 60 | 75 | 0 | 30 | 49.37 | 41 | |
2 | A Zaim | 70 | 85 | 70 | 70 | 85 | 70 | 85 | 70 | 75.62 | 12 | |
3 | A Za'am | 75 | 80 | 70 | 70 | 85 | 60 | 80 | 65 | 73.12 | 19 | |
4 | Abd Gofur | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 79 | 80 | 90 | 49.87 | 40 | |
5 | Abdulloh Fanani | 80 | 75 | 90 | 85 | 80 | 80 | 60 | 40 | 73.75 | 14 | |
6 | A Mudoffar Afandi | 85 | 75 | 90 | 80 | 90 | 75 | 80 | 85 | 82.5 | 4 | |
7 | A Riduan | 80 | 65 | 70 | 55 | 90 | 0 | 0 | 60 | 52.5 | 37 | |
8 | A Rozikin | 85 | 75 | 75 | 85 | 0 | 79 | 80 | 65 | 45.55 | 42 | |
9 | Akbar Imron m | 75 | 85 | 80 | 55 | 90 | 75 | 80 | 95 | 79.37 | 10 | |
10 | Alfan Maulana | 65 | 75 | 60 | 45 | 80 | 75 | 70 | 0 | 58.75 | 32 | |
11 | Ardianto | 75 | 60 | 100 | 80 | 95 | 75 | 70 | 85 | 80 | 7 | |
12 | Arju Akhfa Arrosul A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
13 | Dimas Prayuda | 85 | 75 | 70 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 80.33 | 6 | |
14 | Faisal Yusuf | 60 | 60 | 50 | 65 | 50 | 75 | 50 | 20 | 53.57 | 36 | |
15 | Fatoni Muhyi | 70 | 65 | 80 | 85 | 85 | 80 | 70 | 100 | 79.55 | 8 | |
16 | Firman Ali | 75 | 60 | 70 | 65 | 90 | 70 | 80 | 80 | 73.73 | 15 | |
17 | Husni Mubarok | 75 | 75 | 80 | 80 | 95 | 75 | 70 | 95 | 80.63 | 5 | |
18 | Junaidi | 80 | 75 | 90 | 90 | 100 | 80 | 100 | 95 | 88.75 | 1 | |
19 | Khoirul Anam A | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 60 | 0 | 23.75 | 46 | |
20 | Khoirul Anam B | 65 | 60 | 60 | 75 | 95 | 70 | 80 | 30 | 66.87 | 26 | |
21 | M Rofi'uddin | 75 | 75 | 70 | 65 | 95 | 80 | 60 | 95 | 79.55 | 8 | |
22 | M Alfin Maulana | 0 | 75 | 60 | 85 | 70 | 70 | 70 | 35 | 58.87 | 31 | |
23 | M Dimas | 75 | 75 | 75 | 100 | 95 | 75 | 90 | 90 | 84.33 | 3 | |
24 | M Fathur Rijal | 80 | 70 | 100 | 90 | 95 | 80 | 90 | 100 | 88.12 | 2 | |
25 | M Ridwan | 75 | 70 | 80 | 80 | 95 | 75 | 60 | 50 | 73.12 | 19 | |
26 | M Saiful Rizal | 80 | 85 | 70 | 80 | 95 | 75 | 60 | 30 | 71.33 | 22 | |
27 | M Irfan | 70 | 85 | 50 | 70 | 70 | 78 | 40 | 30 | 61.12 | 30 | |
28 | M Oki Saputra | 70 | 75 | 90 | 45 | 90 | 75 | 60 | 70 | 71.78 | 21 | |
29 | M Riski Mubarok | 80 | 60 | 90 | 75 | 95 | 75 | 60 | 80 | 75.55 | 13 | |
30 | M Amir Mahmud | 75 | 65 | 90 | 75 | 80 | 75 | 60 | 85 | 76.45 | 11 | |
31 | Miswan | 75 | 70 | 70 | 70 | 50 | 75 | 70 | 40 | 65 | 28 | |
32 | M Ainun Najib | 75 | 80 | 80 | 75 | 95 | 75 | 80 | 80 | 80,00 | ||
33 | Nur Kholis Maksum | 75 | 80 | 0 | 70 | 75 | 70 | 60 | 10 | 55 | 34 | |
34 | Riski Maulana | 80 | 85 | 60 | 75 | 75 | 60 | 80 | 73.45 | 17 | ||
35 | Syaiful Anam | 70 | 75 | 90 | 70 | 85 | 78 | 60 | 60 | 73.5 | 16 | |
36 | Syukron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 8.75 | 48 | |
37 | Khoirul Anam 4D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 60 | 35 | 21.75 | 47 | |
38 | Zainul Arifin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
39 | Putra Aldi | 75 | 0 | 0 | 40 | 78 | 30 | 20 | 34.47 | 45 | ||
40 | M Rahul Mufid | 70 | 65 | 50 | 70 | 80 | 75 | 60 | 30 | 62.5 | 29 | |
41 | Rifaldi Saiful A | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 50 | 0 | 45 | 43 | |
42 | A Humaidi | 70 | 85 | 70 | 70 | 70 | 76 | 40 | 50 | 66.3 | 27 | |
43 | Rohman Nur Varkan | 70 | 75 | 70 | 55 | 85 | 76 | 65 | 70 | 70.75 | 23 | |
44 | Afandi Irfan | 75 | 85 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 40 | 70 | 24 | |
45 | Kusnadi | 80 | 85 | 75 | 75 | 95 | 75 | 80 | 20 | 73.31 | 18 | |
46 | Suwanda | 75 | 80 | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 0 | 58.52 | 33 | |
47 | Mudhorul Khoiri Sabili | 75 | 75 | 60 | 50 | 65 | 75 | 0 | 10 | 51.55 | 38 | |
48 | Bassam S Syuhud | 65 | 75 | 60 | 70 | 60 | 0 | 0 | 10 | 42.5 | 44 | |
49 | Tyo Mulyono | 70 | 85 | 60 | 55 | 50 | 75 | 0 | 10 | 50.65 | 39 | |
50 | Doni Setiawan | 75 | 80 | 90 | 80 | 85 | 75 | 0 | 65 | 68.75 | 25 | |
51 | Abd. Wahid | 75 | 65 | 70 | 60 | 90 | 0 | 30 | 45 | 54.33 | 35 |
Hasil Ujian Tamrin Syahriyah Madrasah Diniyah An-nasyiatul Jadidah Kelas i'dad B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar