
NO | NAMA | NAHWU | FIQIH | FARA'ID | TAUHID | BACA KITAB | TA'LIM | HADITS | SHARRAF | rata-rata | PERINGKAT | NAIK |
1 | Abd Salam | 60 | 80 | 90 | 60 | 65 | 65 | 70 | 80 | 71.25 | 6 | |
2 | Ach Alfarisi | 80 | 45 | 80 | 60 | 60 | 75 | 75 | 70 | 68.12 | 14 | |
3 | Ach Badri | 75 | 0 | 95 | 55 | 0 | 85 | 0 | 0 | 38.75 | 31 | |
4 | Imam Maliji | 50 | 45 | 80 | 60 | 60 | 55 | 0 | 80 | 53.75 | 26 | |
5 | Imron Aziz | 50 | 85 | 0 | 60 | 0 | 50 | 70 | 70 | 48.12 | 28 | |
6 | Mad Zali | 50 | 0 | 0 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 46.25 | 29 | |
7 | Mukhlis Andar B | 60 | 0 | 80 | 55 | 70 | 60 | 75 | 68 | 58.5 | 24 | |
8 | Sarifuddin | 65 | 0 | 0 | 0 | 70 | 75 | 0 | 0 | 26.25 | 32 | |
9 | Dzul Fakri | 60 | 70 | 75 | 60 | 50 | 65 | 70 | 65 | 64.37 | 20 | |
10 | A Arif | 65 | 90 | 30 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 66.87 | 16 | |
11 | A Hamzah | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 55 | 75 | 80 | 71.25 | 6 | |
12 | A Rofiq | 60 | 70 | 70 | 65 | 75 | 65 | 70 | 80 | 69.37 | 11 | |
13 | A Zainul | 70 | 80 | 70 | 55 | 60 | 60 | 80 | 70 | 68.12 | 14 | |
14 | Ainul Yakin bon 4 | 50 | 50 | 70 | 60 | 60 | 50 | 60 | 78 | 59.75 | 23 | |
15 | Ainul Yaqin brpcg | 40 | 30 | 30 | 50 | 50 | 40 | 70 | 58 | 46 | 30 | TURUN |
16 | Baidlowi Nasir | 60 | 95 | 90 | 60 | 60 | 70 | 70 | 78 | 72.87 | 5 | |
17 | Fathurosi | 65 | 75 | 65 | 65 | 75 | 80 | 65 | 70 | 70 | 10 | |
18 | A Hanafi Kosim | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 80 | 75 | 65 | 68.75 | 13 | |
19 | Husain Barokah | 55 | 65 | 60 | 55 | 60 | 75 | 70 | 80 | 65 | 18 | |
20 | M Hafifuddin | 50 | 50 | 65 | 50 | 60 | 75 | 80 | 70 | 62.5 | 21 | |
21 | Muzaki Arifin | 50 | 90 | 60 | 65 | 100 | 70 | 75 | 85 | 74.37 | 2 | |
22 | Rudi Harsono | 50 | 60 | 80 | 60 | 75 | 80 | 70 | 80 | 69.37 | 11 | |
23 | Saiful Imam | 60 | 60 | 60 | 55 | 65 | 65 | 75 | 78 | 64.75 | 19 | |
24 | Sohibul Bahri | 70 | 80 | 90 | 60 | 65 | 75 | 65 | 80 | 73.12 | 4 | |
25 | Sugianto | 50 | 40 | 70 | 50 | 60 | 80 | 70 | 70 | 61.25 | 22 | |
26 | Yuda prasetyo | 65 | 90 | 50 | 50 | 85 | 75 | 70 | 80 | 70.62 | 9 | |
27 | Zainal Arifin | 60 | 95 | 80 | 60 | 65 | 65 | 75 | 70 | 71.25 | 6 | |
28 | Zainul Arifin | 55 | 0 | 65 | 60 | 65 | 75 | 70 | 75 | 58.12 | 25 | |
29 | Zainulloh | 60 | 95 | 85 | 55 | 70 | 80 | 70 | 80 | 74.37 | 2 | |
30 | Gilang Fauzi | 65 | 70 | 0 | 55 | 0 | 75 | 75 | 70 | 51.25 | 27 | |
31 | M Ainun Najib | 70 | 95 | 95 | 55 | 95 | 65 | 70 | 80 | 78.12 | 1 | |
32 | M Sandi H | 60 | 75 | 80 | 50 | 50 | 67 | 75 | 65 | 65.25 | 17 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar