NO | NAMA | NAHWU | FIQIH | I'LAL | TAUHID | BACA KITAB | HADITS | SHARRAF | KHOLASOH | rata-rata | PERINGKAT | NAIK |
1 | Agus Wahyudi | 100 | 90 | 75 | 75 | 50 | 50 | 70 | 60 | 71.25 | 38 | |
2 | A Nuruddin | 100 | 100 | 70 | 70 | 50 | 40 | 65 | 65 | 70 | 40 | |
3 | Husnul Yakin | 0 | 0 | 80 | 85 | 45 | 65 | 70 | 65 | 51.25 | 45 | |
4 | Ilham | 100 | 100 | 75 | 75 | 55 | 75 | 75 | 70 | 78.12 | 15 | |
5 | Muji Abd Aziz | 100 | 100 | 85 | 65 | 50 | 0 | 68 | 70 | 67.25 | 43 | |
6 | Umar Fidloli | 100 | 80 | 80 | 70 | 50 | 65 | 70 | 50 | 70.62 | 39 | |
7 | Zainal Arifin | 100 | 60 | 85 | 75 | 55 | 65 | 68 | 70 | 72.25 | 37 | |
8 | A Hariri | 100 | 60 | 65 | 70 | 85 | 65 | 80 | 90 | 76.87 | 24 | |
9 | M A Hamid A | 100 | 100 | 65 | 65 | 0 | 80 | 70 | 0 | 60 | 44 | |
10 | A Sya'roni | 100 | 80 | 75 | 80 | 75 | 60 | 70 | 85 | 78.12 | 15 | |
11 | Abd Hanan | 100 | 100 | 80 | 70 | 65 | 70 | 80 | 70 | 79.37 | 12 | |
12 | A Saiful | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 70 | 16.87 | 47 | |
13 | Ali muzakki | 100 | 100 | 60 | 85 | 75 | 70 | 80 | 80 | 81.25 | 9 | |
14 | Amiruddin | 100 | 70 | 65 | 75 | 65 | 60 | 68 | 80 | 72.87 | 35 | |
15 | Arif Khoirur R | 0 | 100 | 75 | 75 | 70 | 75 | 78 | 85 | 69.75 | 41 | |
16 | Ari' Syafi'i | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 65 | 70 | 70 | 69.37 | 42 | |
17 | Ayyub | 100 | 90 | 75 | 70 | 65 | 75 | 84 | 80 | 79.87 | 11 | |
18 | debi Andrean R | 100 | 80 | 90 | 70 | 75 | 65 | 90 | 85 | 81.87 | 8 | |
19 | Fajar Andika | 100 | 100 | 75 | 75 | 60 | 80 | 80 | 80 | 81.25 | 9 | |
20 | Farhus sururi | 100 | 70 | 75 | 85 | 65 | 70 | 76 | 80 | 77.62 | 20 | |
21 | Hamidirrohman | 90 | 80 | 75 | 85 | 60 | 65 | 76 | 70 | 75.12 | 29 | |
22 | imam Bukhori | 100 | 80 | 65 | 80 | 70 | 65 | 78 | 80 | 77.25 | 23 | |
23 | Irfan Hakim | 100 | 100 | 65 | 80 | 50 | 65 | 65 | 70 | 74.37 | 32 | |
24 | Jaka Dinda M | 100 | 90 | 75 | 65 | 60 | 80 | 80 | 80 | 78.75 | 13 | |
25 | khoirul Anam | 90 | 70 | 85 | 65 | 60 | 75 | 70 | 80 | 74.37 | 32 | |
26 | Khusnul Khitami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
27 | m Anis | 100 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 70 | 85 | 76.87 | 24 | |
28 | M Haris | 90 | 90 | 85 | 65 | 50 | 70 | 70 | 70 | 73.75 | 34 | |
29 | M Z Afafarasihab | 100 | 100 | 80 | 76 | 75 | 70 | 80 | 85 | 83.25 | 6 | |
30 | M Z Afifarasihab | 100 | 100 | 80 | 70 | 75 | 80 | 90 | 90 | 85.62 | 1 | |
31 | Mahmud Arifin | 100 | 100 | 75 | 85 | 50 | 70 | 65 | 70 | 76.87 | 24 | |
32 | M hamim tohari | 100 | 100 | 70 | 85 | 70 | 80 | 85 | 85 | 84.37 | 3 | |
33 | M Hilmi Fuadi | 100 | 100 | 75 | 70 | 80 | 75 | 90 | 90 | 85 | 2 | |
34 | M Nasruhin | 100 | 100 | 70 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 76.25 | 27 | |
35 | m Zaironi | 100 | 100 | 70 | 60 | 75 | 70 | 70 | 85 | 78.75 | 13 | |
36 | Nur Yasin | 100 | 90 | 85 | 70 | 55 | 65 | 70 | 75 | 76.25 | 27 | |
37 | Nur Kholis Gd | 90 | 80 | 85 | 85 | 50 | 65 | 68 | 75 | 74.75 | 31 | |
38 | Nur Kholis | 100 | 80 | 75 | 80 | 65 | 70 | 75 | 80 | 78.12 | 15 | |
39 | Sulaiman | 100 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 90 | 85 | 82.5 | 7 | |
40 | Suryo Hadi K | 100 | 90 | 75 | 65 | 70 | 70 | 70 | 80 | 77.5 | 21 | |
41 | Wildan Habibi | 100 | 100 | 75 | 65 | 60 | 70 | 70 | 80 | 77.5 | 21 | |
42 | Rosyad Abd Hakim | 100 | 100 | 70 | 70 | 75 | 80 | 90 | 85 | 83.75 | 5 | |
43 | M Fathus Surur | 100 | 100 | 65 | 70 | 60 | 70 | 80 | 80 | 78.12 | 15 | |
44 | Afan Hamidi | 100 | 80 | 60 | 75 | 50 | 65 | 70 | 80 | 72.5 | 36 | |
45 | Ainul Yakin | 100 | 100 | 75 | 65 | 55 | 70 | 75 | 85 | 78.12 | 15 | |
46 | Bahrul Amin | 90 | 80 | 95 | 55 | 60 | 70 | 70 | 80 | 75 | 30 | |
47 | Fahrur Rosyid | 100 | 100 | 85 | 65 | 75 | 70 | 90 | 90 | 84.37 | 3 | |
48 | A Sahal | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 80 | 85 | 39.37 | 46 |
Hasil Ujian Tamrin Syahriyah Kelas 3 Ibtidaiyah Al-Khoirot
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar